Sélectionner l'année le mois et le jour puis afficher

 

Tout l'historique du  12 Septembre 2026
Heure Temp ext Hum ext Pt de rosée Pluie Int pluie Bar Bar -3h Rad solaire Vit vent Dir vent
00 h 0014.5 °C87 %12.4 °C0 mm0 mm/h1026.5 hPa1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 0514.3 °C88 %12.4 °C0 mm0 mm/h1026.5 hPa0.8 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 1014.3 °C88 %12.3 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0.8 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 1514.2 °C88 %12.2 °C0 mm0 mm/h1026.5 hPa0.6 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 2014.2 °C88 %12.2 °C0 mm0 mm/h1026.5 hPa0.6 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 2514.1 °C89 %12.3 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0.6 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 3013.9 °C88 %12 °C0 mm0 mm/h1026.5 hPa0.5 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 3513.9 °C89 %12.1 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0.6 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 4013.8 °C89 %12 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0.5 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 4513.8 °C89 %12 °C0 mm0 mm/h1026.5 hPa0.5 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 5013.7 °C89 %11.9 °C0 mm0 mm/h1026.5 hPa0.5 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 5513.7 °C90 %12.1 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0.5 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 0013.7 °C90 %12.1 °C0 mm0 mm/h1026.5 hPa0.4 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 0513.6 °C90 %12 °C0 mm0 mm/h1026.5 hPa0.5 hPa/h0 (W/m²)0.4 (m/s)NW
01 h 1013.6 °C90 %12 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0.4 hPa/h0 (W/m²)0.4 (m/s)NW
01 h 1513.6 °C90 %12 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0.3 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 2013.6 °C90 %11.9 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0.3 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 2513.5 °C90 %11.9 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0.2 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 3013.4 °C90 %11.8 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 3513.3 °C90 %11.7 °C0 mm0 mm/h1026.5 hPa0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 4013.3 °C90 %11.7 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0.2 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 4513.2 °C90 %11.6 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 5013.1 °C90 %11.5 °C0 mm0 mm/h1026.5 hPa0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 5513.1 °C91 %11.6 °C0 mm0 mm/h1026.5 hPa0.3 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 0013.1 °C91 %11.6 °C0 mm0 mm/h1026.5 hPa0.3 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 0513 °C91 %11.6 °C0 mm0 mm/h1026.5 hPa0.2 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 1012.9 °C91 %11.5 °C0 mm0 mm/h1026.5 hPa0.3 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 1512.9 °C91 %11.5 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0.3 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 2012.8 °C91 %11.4 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0.2 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 2512.8 °C91 %11.3 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0.2 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 3012.8 °C91 %11.3 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 3512.7 °C91 %11.3 °C0 mm0 mm/h1026.5 hPa0 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 4012.7 °C91 %11.2 °C0 mm0 mm/h1026.6 hPa0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 4512.6 °C91 %11.2 °C0 mm0 mm/h1026.6 hPa0.2 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 5012.6 °C92 %11.3 °C0 mm0 mm/h1026.5 hPa0.2 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 5512.6 °C91 %11.1 °C0 mm0 mm/h1026.5 hPa0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 0012.6 °C92 %11.3 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 0512.5 °C92 %11.2 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa-0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 1012.5 °C92 %11.2 °C0 mm0 mm/h1026.3 hPa-0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 1512.4 °C92 %11.1 °C0 mm0 mm/h1026.3 hPa-0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 2012.3 °C92 %11.1 °C0 mm0 mm/h1026.3 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 2512.3 °C92 %11 °C0 mm0 mm/h1026.2 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 3012.2 °C92 %11 °C0 mm0 mm/h1026.2 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 3512.2 °C92 %10.9 °C0 mm0 mm/h1026.3 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 4012.1 °C92 %10.9 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa-0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 4512.1 °C92 %10.8 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 5012 °C92 %10.7 °C0 mm0 mm/h1026.3 hPa-0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 5511.9 °C92 %10.7 °C0 mm0 mm/h1026.3 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
04 h 0011.8 °C92 %10.6 °C0 mm0 mm/h1026.2 hPa-0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
04 h 0511.8 °C92 %10.6 °C0 mm0 mm/h1026.3 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
04 h 1011.8 °C92 %10.5 °C0 mm0 mm/h1026.3 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
04 h 1511.7 °C92 %10.5 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa-0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
04 h 2011.7 °C92 %10.5 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
04 h 2511.7 °C92 %10.4 °C0 mm0 mm/h1026.3 hPa0 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
04 h 3011.7 °C92 %10.4 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa-0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
04 h 3511.6 °C92 %10.3 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
04 h 4011.5 °C92 %10.2 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa-0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
04 h 4511.4 °C92 %10.2 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
04 h 5011.4 °C92 %10.2 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa0 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
04 h 5511.4 °C92 %10.1 °C0 mm0 mm/h1026.4 hPa-0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---

Rapport généré le samedi 12 Septembre 2026 à 05h08