Sélectionner l'année le mois et le jour puis afficher

 

Tout l'historique du  10 Novembre 2026
Heure Temp ext Hum ext Pt de rosée Pluie Int pluie Bar Bar -3h Rad solaire Vit vent Dir vent
00 h 0012.2 °C93 %11.1 °C0 mm0 mm/h1010.8 hPa0.9 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 0512 °C93 %10.9 °C0 mm0 mm/h1010.8 hPa0.9 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 1011.9 °C93 %10.8 °C0 mm0 mm/h1010.8 hPa0.9 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 1511.8 °C93 %10.7 °C0 mm0 mm/h1010.9 hPa0.9 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 2011.7 °C93 %10.6 °C0 mm0 mm/h1010.8 hPa1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 2511.7 °C93 %10.6 °C0 mm0 mm/h1010.8 hPa0.8 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 3011.6 °C93 %10.5 °C0 mm0 mm/h1010.8 hPa0.8 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 3511.5 °C93 %10.4 °C0 mm0 mm/h1010.8 hPa0.7 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 4011.4 °C93 %10.3 °C0 mm0 mm/h1010.8 hPa0.7 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 4511.3 °C93 %10.2 °C0 mm0 mm/h1010.8 hPa0.6 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 5011.3 °C93 %10.2 °C0 mm0 mm/h1010.8 hPa0.7 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
00 h 5511.2 °C94 %10.3 °C0 mm0 mm/h1010.7 hPa0.6 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 0011.2 °C94 %10.2 °C0 mm0 mm/h1010.7 hPa0.4 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 0511.1 °C93 %10 °C0 mm0 mm/h1010.7 hPa0.4 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 1011.1 °C93 %10 °C0 mm0 mm/h1010.7 hPa0.4 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 1510.9 °C94 %10 °C0 mm0 mm/h1010.7 hPa0.4 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 2010.9 °C94 %10 °C0 mm0 mm/h1010.7 hPa0.3 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 2510.8 °C94 %9.9 °C0 mm0 mm/h1010.6 hPa0.3 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 3010.8 °C94 %9.9 °C0 mm0 mm/h1010.6 hPa0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 3510.8 °C93 %9.7 °C0 mm0 mm/h1010.6 hPa0 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 4010.7 °C94 %9.8 °C0 mm0 mm/h1010.6 hPa0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 4510.7 °C94 %9.7 °C0 mm0 mm/h1010.6 hPa0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 5010.7 °C94 %9.7 °C0 mm0 mm/h1010.6 hPa0 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
01 h 5510.7 °C94 %9.7 °C0 mm0 mm/h1010.5 hPa0 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 0010.6 °C94 %9.6 °C0 mm0 mm/h1010.5 hPa-0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 0510.6 °C94 %9.6 °C0 mm0 mm/h1010.4 hPa-0.1 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 1010.5 °C94 %9.6 °C0 mm0 mm/h1010.4 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 1510.5 °C94 %9.6 °C0 mm0 mm/h1010.5 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 2010.5 °C94 %9.6 °C0 mm0 mm/h1010.5 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)0.4 (m/s)SW
02 h 2510.6 °C94 %9.6 °C0 mm0 mm/h1010.5 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 3010.6 °C94 %9.7 °C0 mm0 mm/h1010.5 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 3510.6 °C94 %9.6 °C0 mm0 mm/h1010.5 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 4010.6 °C94 %9.7 °C0 mm0 mm/h1010.5 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 4510.6 °C94 %9.7 °C0 mm0 mm/h1010.5 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 5010.7 °C94 %9.7 °C0 mm0 mm/h1010.4 hPa-0.2 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
02 h 5510.7 °C94 %9.7 °C0 mm0 mm/h1010.4 hPa-0.3 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 0010.7 °C94 %9.7 °C0 mm0 mm/h1010.3 hPa-0.4 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 0510.7 °C94 %9.7 °C0 mm0 mm/h1010.3 hPa-0.5 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 1010.7 °C94 %9.7 °C0 mm0 mm/h1010.3 hPa-0.5 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 1510.7 °C94 %9.7 °C0 mm0 mm/h1010.2 hPa-0.5 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 2010.6 °C94 %9.7 °C0 mm0 mm/h1010.2 hPa-0.7 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 2510.6 °C94 %9.6 °C0 mm0 mm/h1010.2 hPa-0.6 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 3010.5 °C94 %9.6 °C0 mm0 mm/h1010.2 hPa-0.6 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 3510.4 °C94 %9.5 °C0 mm0 mm/h1010.2 hPa-0.6 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 4010.4 °C94 %9.5 °C0 mm0 mm/h1010.2 hPa-0.6 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 4510.3 °C94 %9.4 °C0 mm0 mm/h1010.1 hPa-0.6 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 5010.3 °C94 %9.4 °C0 mm0 mm/h1010.1 hPa-0.7 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---
03 h 5510.2 °C94 %9.3 °C0 mm0 mm/h1010 hPa-0.7 hPa/h0 (W/m²)0 (m/s)---

Rapport généré le mardi 10 Novembre 2026 à 04h08